미끄럼방지용품 106종 비교
국민건강보험공단 현행 고시 기준으로 등록된 미끄럼방지용품 전체 106종(27개사)입니다. 구입은 사용가능햇수 별도 설정 없음, 한도는 연 한도액 적용기간 중 양말 6켤레, 매트·액 5개입니다. 공식가격은 최저 2,900원~최고 74,400원, 중앙값 4,400원, 평균 16,294원입니다.
106개 제품
| 구분 | 업체 | 제품명 | 공식가격 | 예상 본인부담(15%) | 제원 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미끄럼방지양말 | 포디엠 | 4DM-204 | 2,900원 | 430원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 용화케어(care) | YH-004 | 3,000원 | 450원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | (주)씨 앤엘글로벌 | CL01 | 3,000원 | 450원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 새누리 | SNIW05(여성용) | 3,100원 | 460원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 용화케어(care) | YH-003 | 3,100원 | 460원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 해울 | 편안한덧신양말(공용) | 3,100원 | 460원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 용화케어(care) | YH-007 | 3,100원 | 460원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 용화케어(care) | YH-008 | 3,100원 | 460원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 네오텍 | NEO-2 | 3,100원 | 460원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 네오텍 | NEO-4 | 3,100원 | 460원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 포디엠 | LCA1-C1 | 3,100원 | 460원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 네오텍 | NEO-8 | 3,100원 | 460원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 네오텍 | NEO-10 | 3,100원 | 460원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 포디엠 | 4DM-208 | 3,100원 | 460원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 포디엠 | 4DM-210 | 3,100원 | 460원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 네오텍 | NEO-1 | 3,200원 | 480원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 네오텍 | NEO-3 | 3,200원 | 480원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 네오텍 | NEO-6 | 3,200원 | 480원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 포디엠 | 4DM-002 | 3,200원 | 480원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 새누리 | SNIW05(남성용) | 3,300원 | 490원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 용화케어(care) | YH-001 | 3,300원 | 490원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 네오텍 | NEO-7 | 3,300원 | 490원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 네오텍 | NEO-9 | 3,300원 | 490원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 포디엠 | 4DM-211 | 3,300원 | 490원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 포디엠 | 4DM-303 | 3,400원 | 510원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 포디엠 | 4DM-203 | 3,400원 | 510원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 용화케어(care) | YH-203 | 3,500원 | 520원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | (주)씨 앤엘글로벌 | CL02 | 3,500원 | 520원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 포디엠 | 4DM-102 | 3,500원 | 520원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | (주)포에버헬스케어 | FHC-VSA02 | 3,500원 | 520원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 포디엠 | 4DM-306 | 3,600원 | 540원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 포디엠 | 4DM-307 | 3,600원 | 540원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 포디엠 | 4DM-205 | 3,600원 | 540원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 용화케어(care) | YH-11 | 3,700원 | 550원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 용화케어(care) | YH-12 | 3,700원 | 550원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 금하양말 | KH-102 | 3,700원 | 550원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 용화케어(care) | YH-202 | 3,800원 | 570원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 포디엠 | 4DM-101 | 3,800원 | 570원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | (주)포에버헬스케어 | FHC-VSA01 | 3,800원 | 570원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 금하양말 | KH-103 | 3,900원 | 580원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 금하양말 | KH-104 | 3,900원 | 580원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 금하양말 | KH-101 | 3,900원 | 580원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 금하양말 | KH-108 | 3,900원 | 580원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 금하양말 | KH-109 | 3,900원 | 580원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 용화케어(care) | YH-201 | 4,000원 | 600원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 금하양말 | KH-105 | 4,000원 | 600원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 용화케어(care) | YH-010 | 4,100원 | 610원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 용화케어(care) | YH-801 | 4,300원 | 640원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 해울 | 덧신S | 4,400원 | 660원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 금하양말 | KHP-106 | 4,400원 | 660원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 금하양말 | KHP-107 | 4,400원 | 660원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | (유)시선 | 온삭스 | 4,400원 | 660원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 금하양말 | 꿈치1 | 4,400원 | 660원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 금하양말 | 꿈치2 | 4,400원 | 660원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 금하양말 | KH-111 | 5,500원 | 820원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 용화케어(care) | YH-805 | 5,500원 | 820원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 위풋테크놀로지 | 위풋 자석 덧신 양면 | 6,000원 | 900원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 위풋테크놀로지 | 위풋 논슬립 풋돌이 양말 양면 | 6,500원 | 970원 | 미확인 |
| 미끄럼방지양말 | 금하양말 | KH-110 | 9,700원 | 1,450원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 미르메덱스 | 세이프-플라워SH40 | 13,600원 | 2,040원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 대성홈테크 | 나이팅게일(소) | 14,700원 | 2,200원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | (주)에이엠이 | ASM-102 | 17,500원 | 2,620원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 대성홈테크 | 나이팅게일(중) | 17,500원 | 2,620원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 디엠써 | DM-100S | 17,500원 | 2,620원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 대성홈테크 | 나이팅게일-A | 19,400원 | 2,910원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 대성홈테크 | 나이팅게일 촉감(소) | 20,900원 | 3,130원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 대성홈테크 | 나이팅게일-B | 21,000원 | 3,150원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | (주)현대메딕스 | HM-401 | 23,100원 | 3,460원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 대성홈테크 | 나이팅게일 촉감(중) | 23,100원 | 3,460원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 디엠써 | DM-100L | 24,300원 | 3,640원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 세원케어 | SW-M1 | 25,600원 | 3,840원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 대성홈테크 | 나이팅게일(대) | 25,600원 | 3,840원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 제이피테크 | J-1 | 25,600원 | 3,840원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 세종메디컬 | 세종-M01 | 25,600원 | 3,840원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 유니러버코퍼레이션 | URB-M101 | 25,600원 | 3,840원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | (주)로렐엘텍 | BLS-700 | 30,100원 | 4,510원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 원프라스틱(주) | NSAM-0190 | 31,000원 | 4,650원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | (주)로렐엘텍 | BLS-800 | 31,000원 | 4,650원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 거림켄텍주식회사 | SKC-01 | 31,000원 | 4,650원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 거림켄텍주식회사 | SKC-03 | 31,000원 | 4,650원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 엔티바이오 | NT-6001 | 31,200원 | 4,680원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 삼인라이프롬(Samin.Lifrom) | AFM-03 | 33,200원 | 4,980원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 디엠써 | DM-110L | 33,200원 | 4,980원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 세원케어 | SW-SM02 | 33,200원 | 4,980원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 삼인라이프롬(Samin.Lifrom) | AFM-04 | 33,200원 | 4,980원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 제이피테크 | J-S1 | 33,200원 | 4,980원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 디엠써 | DM-120L | 33,200원 | 4,980원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | (주)로렐엘텍 | BLS-600 | 33,200원 | 4,980원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 세원케어 | SW-SM03 | 33,200원 | 4,980원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 세종메디컬 | 세종-S01 | 33,200원 | 4,980원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | (주)로렐엘텍 | BLS-900 | 34,100원 | 5,110원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 거림켄텍주식회사 | SKC-02 | 34,100원 | 5,110원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 삼원스카이 | SKM-500마블 | 35,000원 | 5,250원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 삼인라이프롬(Samin.Lifrom) | AFM-02 | 36,500원 | 5,470원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 영원메디칼 | 바이오 스타 논슬립매트 III | 36,500원 | 5,470원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | (주)현대메딕스 | HM-403 | 36,500원 | 5,470원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 대성홈테크 | 나이팅게일 촉감(대) | 36,500원 | 5,470원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | (주)로렐엘텍 | BLS-850 | 36,500원 | 5,470원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 세원케어 | SW-SM04(야광) | 36,500원 | 5,470원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 대아 | SC-2500 | 42,700원 | 6,400원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 대아 | DA-008 | 42,700원 | 6,400원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 세원케어 | SW-M260 | 44,000원 | 6,600원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 디엠써 | DM-200L | 44,000원 | 6,600원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 세원케어 | 논슬립200 | 46,900원 | 7,030원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 세원케어 | SW-지압plus | 60,600원 | 9,090원 | 미확인 |
| 미끄럼방지매트 | 대아 | DA-006 | 74,400원 | 11,160원 | 미확인 |
가격은 보건복지부고시 제2026-14호(2026-02-01 시행) 기준 공식가이며, 예상 본인부담금은 「장기요양급여비용 청구 및 심사·지급업무 처리기준」제14조에 따라 10원 미만을 절사한 값입니다(일반 대상자 15% 기준, 감경 대상 9%·6%·기초생활수급자 0%는 사업소에서 확인하세요). "제원 확인"란이 미확인인 제품은 아직 크기·무게 등을 확인하지 못한 것으로, 빈 값을 임의로 채우지 않았습니다. 제품·가격은 고시 개정으로 바뀔 수 있으니 정확한 최신 정보는 사업소에서 확인하세요.
자주 묻는 질문
Q. 여기서 바로 구입·대여를 신청할 수 있나요?
아니요. 이 페이지는 정보 제공용 비교표이며, 실제 구입·대여 계약은 복지용구 사업소를 통해 진행해야 합니다. 우리 동네 복지용구 사업소 찾기 →
Q. 가격이 실제로 이 금액과 다를 수 있나요?
여기 나온 가격은 공식 고시 기준값입니다. 사업소마다 실제 청구·할인 정책이 다를 수 있으니, 계약 전 정확한 금액을 사업소에서 다시 확인하세요.
이 품목의 급여기준·고르는 법 같은 설명은 미끄럼방지용품 가이드 → 에서 확인하세요.
← 제품 비교 전체 품목 보기