요실금팬티 72종 비교
국민건강보험공단 현행 고시 기준으로 등록된 요실금팬티 전체 72종(18개사)입니다. 구입은 사용가능햇수 별도 설정 없음, 한도는 연 한도액 적용기간 중 4개입니다. 공식가격은 최저 22,200원~최고 45,600원, 중앙값 30,400원, 평균 30,775원입니다.
72개 제품
| 구분 | 업체 | 제품명 | 공식가격 | 예상 본인부담(15%) | 제원 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구입 | 티에이치케이컴퍼니 | WHR-01 | 22,200원 | 3,330원 | 미확인 |
| 구입 | 안앤락 | GW300인디핑크30cc | 22,200원 | 3,330원 | 미확인 |
| 구입 | 삼원스카이 | 안심생활플러스 | 22,300원 | 3,340원 | 미확인 |
| 구입 | 아마존케어 | NVB-100 | 23,500원 | 3,520원 | 미확인 |
| 구입 | 아마존케어 | NVF-015 | 23,800원 | 3,570원 | 미확인 |
| 구입 | 용화케어(care) | 효(孝)팬티-003 | 24,000원 | 3,600원 | 미확인 |
| 구입 | 삼원스카이 | 안심생활해피 | 25,800원 | 3,870원 | 미확인 |
| 구입 | 아마존케어 | NVA-200 | 26,000원 | 3,900원 | 미확인 |
| 구입 | 디알컴퍼니 | 맥시텐셀 | 26,000원 | 3,900원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사 에르핏 | LP-011 보너스30cc | 26,100원 | 3,910원 | 미확인 |
| 구입 | 삼인라이프롬(Samin.Lifrom) | AP-003 | 26,100원 | 3,910원 | 미확인 |
| 구입 | 세종메디컬 | 세종-SP2 | 26,500원 | 3,970원 | 미확인 |
| 구입 | 엘에스케이화인텍스 | CURA-L2 | 26,900원 | 4,030원 | 미확인 |
| 구입 | 세종메디컬 | 세종-W1 | 26,900원 | 4,030원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사 에르핏 | LP-021 보너스50cc | 27,600원 | 4,140원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사 명성실버케어 | MSPT-001 | 27,600원 | 4,140원 | 미확인 |
| 구입 | (주)지디컴퍼니 | GHP-02 | 27,700원 | 4,150원 | 미확인 |
| 구입 | 엘에스케이화인텍스 | CURA-M1 | 28,200원 | 4,230원 | 미확인 |
| 구입 | 안앤락 | HW300 자가드30cc | 28,500원 | 4,270원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사 명성실버케어 | MSPT-003 | 28,500원 | 4,270원 | 미확인 |
| 구입 | 엔에스비에스 | NSBS-PT30 | 28,500원 | 4,270원 | 미확인 |
| 구입 | 명성에프앤씨 | MSIP-002 | 28,900원 | 4,330원 | 미확인 |
| 구입 | 안앤락 | EM500트렁크30cc | 28,900원 | 4,330원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사 엘엔케이즈 | LNKS-MIP-01 | 28,900원 | 4,330원 | 미확인 |
| 구입 | 삼인라이프롬(Samin.Lifrom) | APM-002 | 28,900원 | 4,330원 | 미확인 |
| 구입 | 아마존케어 | NVT-100 | 28,900원 | 4,330원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사 명성실버케어 | MSPT-002 | 28,900원 | 4,330원 | 미확인 |
| 구입 | 안앤락 | NM300 오션블루 | 29,000원 | 4,350원 | 미확인 |
| 구입 | (유)시선 | SOOM F-80cc | 29,500원 | 4,420원 | 미확인 |
| 구입 | 디알컴퍼니 | WDR-02 | 29,500원 | 4,420원 | 미확인 |
| 구입 | 세종메디컬 | 세종-W2 | 29,500원 | 4,420원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사 엘엔케이즈 | LNKS-WIP-02 | 29,600원 | 4,440원 | 미확인 |
| 구입 | (주)지디컴퍼니 | 암소베라 GHP-04 | 30,300원 | 4,540원 | 미확인 |
| 구입 | 안앤락 | AW300효자50cc | 30,400원 | 4,560원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사 엘엔케이즈 | LNKS-WIP-04 | 30,400원 | 4,560원 | 미확인 |
| 구입 | (유)시선 | SOOM F-50cc | 30,400원 | 4,560원 | 미확인 |
| 구입 | 엔에스비에스 | NSBS-PT50 | 30,400원 | 4,560원 | 미확인 |
| 구입 | 안앤락 | LW300 퀸베이지 | 30,400원 | 4,560원 | 미확인 |
| 구입 | 디알컴퍼니 | WDR-03 | 30,400원 | 4,560원 | 미확인 |
| 구입 | (유)시선 | 숨 주머니 W-50cc | 30,400원 | 4,560원 | 미확인 |
| 구입 | (주)성실 | SWP-02 | 30,400원 | 4,560원 | 미확인 |
| 구입 | (주)성실 | SWP-01 | 30,400원 | 4,560원 | 미확인 |
| 구입 | 디알컴퍼니 | WDR-04 | 30,400원 | 4,560원 | 미확인 |
| 구입 | (주)성실 | 드림 SWP-03 | 30,400원 | 4,560원 | 미확인 |
| 구입 | 안앤락 | MW300 모던골드 | 30,400원 | 4,560원 | 미확인 |
| 구입 | (주)지디컴퍼니 | GHP-01 | 30,500원 | 4,570원 | 미확인 |
| 구입 | 삼원스카이 | 안심생활맨 | 31,000원 | 4,650원 | 미확인 |
| 구입 | 안앤락 | FM700 데일리트렁크50cc | 31,000원 | 4,650원 | 미확인 |
| 구입 | 삼인라이프롬(Samin.Lifrom) | APM-001 | 31,600원 | 4,740원 | 미확인 |
| 구입 | (유)시선 | SOOM M-130cc | 31,700원 | 4,750원 | 미확인 |
| 구입 | 디알컴퍼니 | MDR-02B | 31,700원 | 4,750원 | 미확인 |
| 구입 | 아마존케어 | NVT-200 | 31,700원 | 4,750원 | 미확인 |
| 구입 | (주)지디컴퍼니 | AMP-01 | 31,800원 | 4,770원 | 미확인 |
| 구입 | 안앤락 | GM300 로얄블루 | 31,800원 | 4,770원 | 미확인 |
| 구입 | (주)성실 | SMB-01 | 31,800원 | 4,770원 | 미확인 |
| 구입 | 안앤락 | IW300 리젠피치 | 32,500원 | 4,870원 | 미확인 |
| 구입 | (주)성실 | 드림 SMD-02 | 33,400원 | 5,010원 | 미확인 |
| 구입 | 엘에스케이화인텍스 | CURA-M2 | 34,100원 | 5,110원 | 미확인 |
| 구입 | (주)레디더랩 | 액티데일리110 | 34,900원 | 5,230원 | 미확인 |
| 구입 | 디알컴퍼니 | MDR-04 | 35,000원 | 5,250원 | 미확인 |
| 구입 | (주)지디컴퍼니 | 암소베라 AMP-02 | 35,000원 | 5,250원 | 미확인 |
| 구입 | (유)시선 | 숨M-50cc | 35,000원 | 5,250원 | 미확인 |
| 구입 | 명성에프앤씨 | MSIP-003 | 36,300원 | 5,440원 | 미확인 |
| 구입 | 명성에프앤씨 | MSIP-004 | 36,400원 | 5,460원 | 미확인 |
| 구입 | (주)지디컴퍼니 | 암소베라 GHP-05 | 37,600원 | 5,640원 | 미확인 |
| 구입 | (주)지디컴퍼니 | GHP-03 | 39,900원 | 5,980원 | 미확인 |
| 구입 | 엔에스비에스 | NSBS-PT150 | 40,000원 | 6,000원 | 미확인 |
| 구입 | 엘에스케이화인텍스 | CURA-L1 | 40,100원 | 6,010원 | 미확인 |
| 구입 | (주)지디컴퍼니 | 암소베라 GHP-06 | 40,100원 | 6,010원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사 엘엔케이즈 | LNKS-MIP-03 | 40,800원 | 6,120원 | 미확인 |
| 구입 | 안앤락 | KW300 그레이 | 44,000원 | 6,600원 | 미확인 |
| 구입 | 엔에스비에스 | NSBS-PT200 | 45,600원 | 6,840원 | 미확인 |
가격은 보건복지부고시 제2026-14호(2026-02-01 시행) 기준 공식가이며, 예상 본인부담금은 「장기요양급여비용 청구 및 심사·지급업무 처리기준」제14조에 따라 10원 미만을 절사한 값입니다(일반 대상자 15% 기준, 감경 대상 9%·6%·기초생활수급자 0%는 사업소에서 확인하세요). "제원 확인"란이 미확인인 제품은 아직 크기·무게 등을 확인하지 못한 것으로, 빈 값을 임의로 채우지 않았습니다. 제품·가격은 고시 개정으로 바뀔 수 있으니 정확한 최신 정보는 사업소에서 확인하세요.
자주 묻는 질문
Q. 여기서 바로 구입·대여를 신청할 수 있나요?
아니요. 이 페이지는 정보 제공용 비교표이며, 실제 구입·대여 계약은 복지용구 사업소를 통해 진행해야 합니다. 우리 동네 복지용구 사업소 찾기 →
Q. 가격이 실제로 이 금액과 다를 수 있나요?
여기 나온 가격은 공식 고시 기준값입니다. 사업소마다 실제 청구·할인 정책이 다를 수 있으니, 계약 전 정확한 금액을 사업소에서 다시 확인하세요.
이 품목의 급여기준·고르는 법 같은 설명은 요실금팬티 가이드 → 에서 확인하세요.
← 제품 비교 전체 품목 보기