전동침대 88종 비교
국민건강보험공단 현행 고시 기준으로 등록된 전동침대 전체 88종(29개사)입니다. 대여는 사용가능햇수 10년, 한도는 품목당 1개, 최대 절반기간(5년) 연장 가능입니다. 공식가격은 최저 57,300원~최고 133,000원, 중앙값 72,800원, 평균 76,239원입니다.
88개 제품
| 구분 | 업체 | 제품명 | 공식가격 | 예상 본인부담(15%) | 제원 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대여 | 태동프라임 | TB-301 | 57,300원/월 | 8,590원 | 미확인 |
| 대여 | 한국베드메디칼 | HB-111 | 58,200원/월 | 8,730원 | 미확인 |
| 대여 | 한국베드메디칼 | HB-111B | 58,400원/월 | 8,760원 | 미확인 |
| 대여 | 케어맥스코리아 | Comfort-1 | 59,500원/월 | 8,920원 | 미확인 |
| 대여 | 케어손 | CB1101 | 60,500원/월 | 9,070원 | 미확인 |
| 대여 | 대천의료산업 | RGB-201L-1M | 60,900원/월 | 9,130원 | 미확인 |
| 대여 | 태동프라임 | TB-302 | 61,300원/월 | 9,190원 | 미확인 |
| 대여 | 푸메 | PB-3000 | 62,400원/월 | 9,360원 | 미확인 |
| 대여 | 폴리텍 | JB-500 | 62,500원/월 | 9,370원 | 미확인 |
| 대여 | 대천의료산업 | RGB-201L-2M | 62,700원/월 | 9,400원 | 미확인 |
| 대여 | 푸메 | PB-5000 | 65,800원/월 | 9,870원 | 미확인 |
| 대여 | 소화 | SBM-210 | 66,600원/월 | 9,990원 | 미확인 |
| 대여 | 소화 | SBM 210-1 | 66,600원/월 | 9,990원 | 미확인 |
| 대여 | 케어맥스코리아 | Rapport-1 | 66,900원/월 | 10,030원 | 미확인 |
| 대여 | 푸메 | PB-20M | 67,400원/월 | 10,110원 | 미확인 |
| 대여 | 세웰메디칼 | SM-300 | 67,700원/월 | 10,150원 | 미확인 |
| 대여 | 한국베드메디칼 | HB-101B | 68,000원/월 | 10,200원 | 미확인 |
| 대여 | 꿈손 | KPB-100 | 68,800원/월 | 10,320원 | 미확인 |
| 대여 | 폴리텍 | JB-610 | 69,800원/월 | 10,470원 | 미확인 |
| 대여 | 소화 | SBM 220 | 70,400원/월 | 10,560원 | 미확인 |
| 대여 | 폴리텍 | JB620 | 70,400원/월 | 10,560원 | 미확인 |
| 대여 | 폴리텍 | JB920LITE | 70,400원/월 | 10,560원 | 미확인 |
| 대여 | 우성이엔지 | WS8830 | 70,600원/월 | 10,590원 | 미확인 |
| 대여 | 폴리텍 | JB600 | 70,600원/월 | 10,590원 | 미확인 |
| 대여 | 영일엠 | MB723 | 70,900원/월 | 10,630원 | 미확인 |
| 대여 | 평파스 | PHCB-2100 | 70,900원/월 | 10,630원 | 미확인 |
| 대여 | 엠씨텍 | MMP-201 | 71,200원/월 | 10,680원 | 미확인 |
| 대여 | 폴리텍 | JB600-S | 71,200원/월 | 10,680원 | 미확인 |
| 대여 | 푸메 | PB-25M | 71,400원/월 | 10,710원 | 미확인 |
| 대여 | 메디칼바운드 | MB-1813 | 71,400원/월 | 10,710원 | 미확인 |
| 대여 | 제이피엔테크 | JP3030 | 71,400원/월 | 10,710원 | 미확인 |
| 대여 | 우성이엔지 | WS900 | 71,400원/월 | 10,710원 | 미확인 |
| 대여 | 에이원의료기 | SMT-3000 | 71,400원/월 | 10,710원 | 미확인 |
| 대여 | 제이피엔테크 | JP8200 | 71,400원/월 | 10,710원 | 미확인 |
| 대여 | 엠씨텍 | MMP-215 | 71,700원/월 | 10,750원 | 미확인 |
| 대여 | 케어맥스코리아 | Rapport-II | 71,700원/월 | 10,750원 | 미확인 |
| 대여 | 태동프라임 | TB-302-A | 71,700원/월 | 10,750원 | 미확인 |
| 대여 | 한국베드메디칼 | HB-110B | 71,700원/월 | 10,750원 | 미확인 |
| 대여 | 제이피엔테크 | JP2030 | 71,700원/월 | 10,750원 | 미확인 |
| 대여 | 폴리텍 | JB630 | 72,000원/월 | 10,800원 | 미확인 |
| 대여 | 우성이엔지 | WS950 | 72,000원/월 | 10,800원 | 미확인 |
| 대여 | 에이원의료기 | SMT-5000 | 72,000원/월 | 10,800원 | 미확인 |
| 대여 | 케어손 | CB1102 | 72,500원/월 | 10,870원 | 미확인 |
| 대여 | 태동프라임 | TBS-300 | 72,800원/월 | 10,920원 | 미확인 |
| 대여 | 폴리텍 | JB-910 | 72,800원/월 | 10,920원 | 미확인 |
| 대여 | 제이피엔테크 | JP9000 | 73,000원/월 | 10,950원 | 미확인 |
| 대여 | 소화 | SOWHA-D | 73,300원/월 | 10,990원 | 미확인 |
| 대여 | 푸메 | PB-7000 | 73,600원/월 | 11,040원 | 미확인 |
| 대여 | 제이피엔테크 | JP9500 | 73,600원/월 | 11,040원 | 미확인 |
| 대여 | 대천의료산업 | RGB-201L-3M | 73,800원/월 | 11,070원 | 미확인 |
| 대여 | 폴리텍 | JB920 | 74,100원/월 | 11,110원 | 미확인 |
| 대여 | 성성 ENG | SE7010 | 74,400원/월 | 11,160원 | 미확인 |
| 대여 | 에이원의료기 | DM-A50 | 74,600원/월 | 11,190원 | 미확인 |
| 대여 | 제이피엔테크 | JP900J | 74,600원/월 | 11,190원 | 미확인 |
| 대여 | 태동프라임 | TB-673DL | 74,900원/월 | 11,230원 | 미확인 |
| 대여 | 소화 | SBM 310 | 75,200원/월 | 11,280원 | 미확인 |
| 대여 | 케어손 | CB1103 | 75,200원/월 | 11,280원 | 미확인 |
| 대여 | 태동프라임 | TB-2003 | 75,200원/월 | 11,280원 | 미확인 |
| 대여 | 푸메 | PB-30M | 75,200원/월 | 11,280원 | 미확인 |
| 대여 | 엠씨텍 | MMP-315 | 75,400원/월 | 11,310원 | 미확인 |
| 대여 | 제이피엔테크 | JP950J | 75,400원/월 | 11,310원 | 미확인 |
| 대여 | 엠씨텍 | MMW-201 | 76,000원/월 | 11,400원 | 미확인 |
| 대여 | 에이원의료기 | 천연BEDST-3 | 76,200원/월 | 11,430원 | 미확인 |
| 대여 | 폴리텍 | JB930 | 76,200원/월 | 11,430원 | 미확인 |
| 대여 | 에이원의료기 | 천년BED ST-30 | 76,200원/월 | 11,430원 | 미확인 |
| 대여 | 성성 ENG | SE7030 | 76,500원/월 | 11,470원 | 미확인 |
| 대여 | 케어맥스코리아 | Rapport-III | 76,800원/월 | 11,520원 | 미확인 |
| 대여 | 주식회사 남양금속 | NY(T)-2100 | 77,500원/월 | 11,620원 | 미확인 |
| 대여 | 소화 | SHM-300 | 77,600원/월 | 11,640원 | 미확인 |
| 대여 | 평파스 | PHCB-2000 | 77,600원/월 | 11,640원 | 미확인 |
| 대여 | 케어빌리지 | 휴먼케어NA33K | 79,000원/월 | 11,850원 | 미확인 |
| 대여 | 주식회사 남양금속 | NY(S)-Ⅱ | 79,400원/월 | 11,910원 | 미확인 |
| 대여 | 케어빌리지 | 에스쁘아 | 83,000원/월 | 12,450원 | 미확인 |
| 대여 | 솔고실버플라이 | N-1M-1D | 86,100원/월 | 12,910원 | 미확인 |
| 대여 | 란달유디케어스 | 리버티네오(CLBN-2309) | 89,000원/월 | 13,350원 | 미확인 |
| 대여 | (주)툴토닉스 | Care Tango 120 | 90,600원/월 | 13,590원 | 미확인 |
| 대여 | 동양엠디씨 | Miolet for U | 90,900원/월 | 13,630원 | 미확인 |
| 대여 | 란달유디케어스 | 릴라이트 베스트(CXB-2309) | 94,100원/월 | 14,110원 | 미확인 |
| 대여 | 한국시니어연구소 | 플로어베드 | 95,900원/월 | 14,380원 | 미확인 |
| 대여 | 시니어가디언스 | 미오렛Ⅲ 프라임 | 96,500원/월 | 14,470원 | 미확인 |
| 대여 | 조아 | CoreNeo 3M(NS830) | 97,800원/월 | 14,670원 | 미확인 |
| 대여 | 시니어가디언스 | 라피오라이트 | 99,700원/월 | 14,950원 | 미확인 |
| 대여 | 조아 | CoreNeo 4M(NS840) | 104,000원/월 | 15,600원 | 미확인 |
| 대여 | 주식회사 웰더스스마트케어 | KQ-A3311 | 105,000원/월 | 15,750원 | 미확인 |
| 대여 | 한국시니어연구소 | 멀티핏베드(MFB-930K) | 105,000원/월 | 15,750원 | 미확인 |
| 대여 | 솔고실버플라이 | FBK-720N | 106,000원/월 | 15,900원 | 미확인 |
| 대여 | 마더스핸즈 | MH21213 | 123,000원/월 | 18,450원 | 미확인 |
| 대여 | (주)툴토닉스 | Tango S-bed | 133,000원/월 | 19,950원 | 미확인 |
가격은 보건복지부고시 제2026-14호(2026-02-01 시행) 기준 공식가이며, 예상 본인부담금은 「장기요양급여비용 청구 및 심사·지급업무 처리기준」제14조에 따라 10원 미만을 절사한 값입니다(일반 대상자 15% 기준, 감경 대상 9%·6%·기초생활수급자 0%는 사업소에서 확인하세요). "제원 확인"란이 미확인인 제품은 아직 크기·무게 등을 확인하지 못한 것으로, 빈 값을 임의로 채우지 않았습니다. 제품·가격은 고시 개정으로 바뀔 수 있으니 정확한 최신 정보는 사업소에서 확인하세요.
자주 묻는 질문
Q. 여기서 바로 구입·대여를 신청할 수 있나요?
아니요. 이 페이지는 정보 제공용 비교표이며, 실제 구입·대여 계약은 복지용구 사업소를 통해 진행해야 합니다. 우리 동네 복지용구 사업소 찾기 →
Q. 가격이 실제로 이 금액과 다를 수 있나요?
여기 나온 가격은 공식 고시 기준값입니다. 사업소마다 실제 청구·할인 정책이 다를 수 있으니, 계약 전 정확한 금액을 사업소에서 다시 확인하세요.
이 품목의 급여기준·고르는 법 같은 설명은 전동침대 가이드 → 에서 확인하세요.
← 제품 비교 전체 품목 보기