성인용보행기 65종 비교
국민건강보험공단 현행 고시 기준으로 등록된 성인용보행기 전체 65종(35개사)입니다. 구입은 사용가능햇수 5년, 한도는 5년 내 최대 2개입니다. 공식가격은 최저 39,600원~최고 624,000원, 중앙값 242,000원, 평균 279,283원입니다. 이 중 12개 제품은 크기·무게 등 제원을 추가로 확인했습니다.
65개 제품
| 구분 | 업체 | 제품명 | 공식가격 | 예상 본인부담(15%) | 제원 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구입 | 제이피테크 | JW-100 | 39,600원 | 5,940원 | 수입(중국), 공식가 39,600원·급여코드 일치 |
| 구입 | 삼한메디 | SWK-402A-WB | 44,400원 | 6,660원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사 해련 | DBW6 | 51,600원 | 7,740원 | 알루미늄·스틸·PVC·PP, 약 3.4kg. 판매처별 크기 표기가 69×51×79~90cm / 71×61×79~91.5cm로 다름 |
| 구입 | (주)리스케어 | RC-W01 | 51,600원 | 7,740원 | 수입(중국), 공식가·코드 일치 |
| 구입 | 삼원스카이 | SKW-330 | 52,300원 | 7,840원 | 수입(중국), 공식가 52,300원·급여코드 일치 |
| 구입 | (주)현대메딕스 | HM-606 | 54,800원 | 8,220원 | 미확인 |
| 구입 | 바이칼메디 | BM-70 | 54,800원 | 8,220원 | 미확인 |
| 구입 | 제이피테크 | JW-200 | 54,800원 | 8,220원 | 미확인 |
| 구입 | 세원케어 | CK-07 | 57,000원 | 8,550원 | 미확인 |
| 구입 | (주)현대메딕스 | HM-608 | 57,500원 | 8,620원 | 미확인 |
| 구입 | 메디케어코리아 | DAS-01 | 126,000원 | 18,900원 | 미확인 |
| 구입 | (주)다온테크 | Deluxe Slim Walker Pro | 127,000원 | 19,050원 | 미확인 |
| 구입 | 애스앤애프 | SC-700 | 137,000원 | 20,550원 | 미확인 |
| 구입 | 디에스메디웰 | DS-4000 | 146,000원 | 21,900원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사 해련 | DBW-1 | 150,000원 | 22,500원 | 미확인 |
| 구입 | SDF INTERNATIONAL CO.,LTD | ActiveFree OP3 | 153,000원 | 22,950원 | 미확인 |
| 구입 | 삼주유니콘 | 실버카-KS120 | 179,000원 | 26,850원 | 미확인 |
| 구입 | 삼주유니콘 | 실버카-KS130 (네이비,베이지) | 179,000원 | 26,850원 | 미확인 |
| 구입 | (주)포에버헬스케어 | Excellent Walk | 191,000원 | 28,650원 | 미확인 |
| 구입 | 월드케어 | BH-90 | 197,000원 | 29,550원 | 미확인 |
| 구입 | 삼원스카이 | SKB-110 W | 198,000원 | 29,700원 | 미확인 |
| 구입 | 평화양행 | PHW-07 | 198,000원 | 29,700원 | 미확인 |
| 구입 | 서진시스템 | 장수(sk-120) | 200,000원 | 30,000원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사 고친 | GC-100 | 200,000원 | 30,000원 | 미확인 |
| 구입 | 에스앤씨케어 | 휴먼스텝산아2 | 214,000원 | 32,100원 | 알루미늄·철·플라스틱 계열, 약 6.8kg, 최대하중 100kg으로 유통자료 확인 |
| 구입 | (주)미라클메디 | SLT-10 | 214,000원 | 32,100원 | 미확인 |
| 구입 | 삼주유니콘 | KS-300 | 217,000원 | 32,550원 | 미확인 |
| 구입 | 에코드림 | Inno Walker | 218,000원 | 32,700원 | 미확인 |
| 구입 | 서진시스템 | 동행(sk-130) | 220,000원 | 33,000원 | 미확인 |
| 구입 | 삼주유니콘 | 뉴라이트스텝 | 227,000원 | 34,050원 | 미확인 |
| 구입 | 디에스메디웰 | DS-WAVE | 235,000원 | 35,250원 | 미확인 |
| 구입 | 삼원스카이 | SKB-101W | 239,000원 | 35,850원 | 미확인 |
| 구입 | 서진시스템 | 효자2(SK-105) | 242,000원 | 36,300원 | 미확인 |
| 구입 | 코지케어 | 코지워커P02 | 249,000원 | 37,350원 | 미확인 |
| 구입 | (주)이도컴퍼니티앤디 | Let's Move | 254,000원 | 38,100원 | 미확인 |
| 구입 | 코지케어 | 코지워커P04 | 256,000원 | 38,400원 | 공식가 256,000원·급여코드 M06061056103 확인 |
| 구입 | 애스앤애프 | SR-100 | 260,000원 | 39,000원 | 미확인 |
| 구입 | 애스앤애프 | SR-100S | 267,000원 | 40,050원 | 미확인 |
| 구입 | 보필 | BFSC-01 | 270,000원 | 40,500원 | 미확인 |
| 구입 | 삼주유니콘 | 실버카단비 (오션블루,버건디) | 308,000원 | 46,200원 | 미확인 |
| 구입 | 삼주유니콘 | 실버카 아라 | 308,000원 | 46,200원 | 미확인 |
| 구입 | 나이스텍 | 나이스워커4S | 328,000원 | 49,200원 | 미확인 |
| 구입 | (주) 그레이스케일 | 소풍 롤레이터 | 328,000원 | 49,200원 | 미확인 |
| 구입 | 제이피테크 | SPACE-X | 353,000원 | 52,950원 | 미확인 |
| 구입 | 나이스텍 | 나이스워커4SE | 358,000원 | 53,700원 | 미확인 |
| 구입 | 오토앤로봇 | 서버 | 385,000원 | 57,750원 | 미확인 |
| 구입 | 올비트앤 | E:ZO(이즈) | 401,000원 | 60,150원 | 미확인 |
| 구입 | 올비트앤 | E:CHA(이차) | 401,000원 | 60,150원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | AWT-501 | 405,000원 | 60,750원 | 미확인 |
| 구입 | (주)이도컴퍼니티앤디 | Let's Fly | 421,000원 | 63,150원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사 고친 | GC-R10 | 421,000원 | 63,150원 | 미확인 |
| 구입 | 메디케어코리아 | 스피릿x4 | 448,000원 | 67,200원 | 미확인 |
| 구입 | SDF INTERNATIONAL CO.,LTD | ActiveFree OP5 | 450,000원 | 67,500원 | 미확인 |
| 구입 | (주)미라클메디 | WAG02 | 468,000원 | 70,200원 | 미확인 |
| 구입 | 미쿠니알케이정밀(주) | EXCT-01R | 469,000원 | 70,350원 | 수입(일본), 약 W54×D64×H89~95cm, 약 9.2kg |
| 구입 | (주) 그레이스케일 | 미리내 롤레이터 | 470,000원 | 70,500원 | 수입(중국), 고령친화우수제품 등록 확인 |
| 구입 | 코지케어 | 카본 로얄파인더 | 474,000원 | 71,100원 | 미확인 |
| 구입 | (주)코인스 | 슬림핏(SL-0680WS) | 488,000원 | 73,200원 | 미확인 |
| 구입 | 코리아케어서프라이 | 라온아띠 카본 KCS-518 | 525,000원 | 78,750원 | 카본·PVC, 약 6kg, 높이 약 80~95cm |
| 구입 | 에코드림 | DREAM | 525,000원 | 78,750원 | 카본·PVC, 약 63×69×82~99.2cm, 약 6.15kg |
| 구입 | 우진 WMD | SPORTY | 550,000원 | 82,500원 | 수입(중국), 공식가 550,000원 |
| 구입 | 제이피테크 | NURI | 568,000원 | 85,200원 | 미확인 |
| 구입 | 오토앤로봇 | 네비게이터 | 590,000원 | 88,500원 | 미확인 |
| 구입 | 오토앤로봇 | 애슬론 | 606,000원 | 90,900원 | 미확인 |
| 구입 | 건운주식회사 | MW-1000 | 624,000원 | 93,600원 | 국내 제조로 안내, 공식가 624,000원 |
가격은 보건복지부고시 제2026-14호(2026-02-01 시행) 기준 공식가이며, 예상 본인부담금은 「장기요양급여비용 청구 및 심사·지급업무 처리기준」제14조에 따라 10원 미만을 절사한 값입니다(일반 대상자 15% 기준, 감경 대상 9%·6%·기초생활수급자 0%는 사업소에서 확인하세요). "제원 확인"란이 미확인인 제품은 아직 크기·무게 등을 확인하지 못한 것으로, 빈 값을 임의로 채우지 않았습니다. 제품·가격은 고시 개정으로 바뀔 수 있으니 정확한 최신 정보는 사업소에서 확인하세요.
자주 묻는 질문
Q. 여기서 바로 구입·대여를 신청할 수 있나요?
아니요. 이 페이지는 정보 제공용 비교표이며, 실제 구입·대여 계약은 복지용구 사업소를 통해 진행해야 합니다. 우리 동네 복지용구 사업소 찾기 →
Q. 가격이 실제로 이 금액과 다를 수 있나요?
여기 나온 가격은 공식 고시 기준값입니다. 사업소마다 실제 청구·할인 정책이 다를 수 있으니, 계약 전 정확한 금액을 사업소에서 다시 확인하세요.
이 품목의 급여기준·고르는 법 같은 설명은 성인용보행기 가이드 → 에서 확인하세요.
← 제품 비교 전체 품목 보기