안전손잡이 116종 비교
국민건강보험공단 현행 고시 기준으로 등록된 안전손잡이 전체 116종(26개사)입니다. 구입은 사용가능햇수 별도 설정 없음, 한도는 연 한도액 적용기간 중 최대 10개입니다. 공식가격은 최저 19,500원~최고 322,000원, 중앙값 69,750원, 평균 114,550원입니다. 이 중 6개 제품은 크기·무게 등 제원을 추가로 확인했습니다.
116개 제품
| 구분 | 업체 | 제품명 | 공식가격 | 예상 본인부담(15%) | 제원 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구입 | 유광정밀 | YGA001 | 19,500원 | 2,920원 | 벽부착형, 최저가 |
| 구입 | 유광정밀 | YGA002 | 22,500원 | 3,370원 | 미확인 |
| 구입 | 유광정밀 | YGA003 | 25,200원 | 3,780원 | 미확인 |
| 구입 | 유광정밀 | YGH002 | 26,500원 | 3,970원 | 미확인 |
| 구입 | 유광정밀 | YGC001 | 27,100원 | 4,060원 | 미확인 |
| 구입 | 삼인라이프롬(Samin.Lifrom) | SFB-01 | 32,500원 | 4,870원 | 미확인 |
| 구입 | 유광정밀 | YGA02 | 34,600원 | 5,190원 | 미확인 |
| 구입 | 세비앙 | CE400 | 35,600원 | 5,340원 | 미확인 |
| 구입 | 제일테크 | LK-4500 | 35,600원 | 5,340원 | 미확인 |
| 구입 | 삼인라이프롬(Samin.Lifrom) | SFB-02 | 35,900원 | 5,380원 | 미확인 |
| 구입 | 세비앙 | CE600 | 36,700원 | 5,500원 | 미확인 |
| 구입 | 제일테크 | LK-4700 | 36,700원 | 5,500원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사 대구정공 | DGP-0006 | 37,400원 | 5,610원 | 미확인 |
| 구입 | 유광정밀 | YGA03 | 37,500원 | 5,620원 | 미확인 |
| 구입 | 롱젠 | 롱젠손잡이-01 | 38,400원 | 5,760원 | 벽부착형, 원목·아연합금, 약 48.5×7.5cm, 0.56kg |
| 구입 | 삼인라이프롬(Samin.Lifrom) | SFB-03 | 38,800원 | 5,820원 | 미확인 |
| 구입 | (주)포에버헬스케어 | FHC400 | 38,800원 | 5,820원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-109P | 39,200원 | 5,880원 | 미확인 |
| 구입 | 롱젠 | 롱젠손잡이-02 | 39,400원 | 5,910원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-107P | 40,300원 | 6,040원 | 미확인 |
| 구입 | 삼인라이프롬(Samin.Lifrom) | SFB-04 | 40,300원 | 6,040원 | 미확인 |
| 구입 | 디엠씨 | DM-310 | 40,300원 | 6,040원 | 미확인 |
| 구입 | (주)포에버헬스케어 | FHC600 | 40,700원 | 6,100원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-301 | 41,200원 | 6,180원 | 미확인 |
| 구입 | 삼인라이프롬(Samin.Lifrom) | SFB-05 | 41,400원 | 6,210원 | 미확인 |
| 구입 | 삼인라이프롬(Samin.Lifrom) | SFBW-01 | 41,400원 | 6,210원 | 미확인 |
| 구입 | 디엠씨 | DM-320 | 41,400원 | 6,210원 | 미확인 |
| 구입 | 유광정밀 | YGH02 | 41,600원 | 6,240원 | 미확인 |
| 구입 | 해피에이징 | HA02 | 41,800원 | 6,270원 | 벽부착형 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-110P | 41,900원 | 6,280원 | 미확인 |
| 구입 | 세비앙 | CL300 | 42,100원 | 6,310원 | 미확인 |
| 구입 | 세비앙 | CW400 | 42,100원 | 6,310원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-106 | 42,100원 | 6,310원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-104 | 42,100원 | 6,310원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-107 | 42,100원 | 6,310원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-109 | 42,100원 | 6,310원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-120 | 42,100원 | 6,310원 | 미확인 |
| 구입 | 삼주유니콘 | SJ-100 | 42,300원 | 6,340원 | 미확인 |
| 구입 | 삼인라이프롬(Samin.Lifrom) | SFBW-02 | 42,500원 | 6,370원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사 대구정공 | DGP-0007 | 43,100원 | 6,460원 | 미확인 |
| 구입 | 세비앙 | CL600 | 44,100원 | 6,610원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-105 | 44,300원 | 6,640원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-103 | 44,400원 | 6,660원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-108 | 44,400원 | 6,660원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-108P | 44,400원 | 6,660원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-110 | 44,400원 | 6,660원 | 미확인 |
| 구입 | 유광정밀 | YGC01 | 44,500원 | 6,670원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-302 | 45,700원 | 6,850원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-303 | 47,400원 | 7,110원 | 미확인 |
| 구입 | (주)해마산업 | GBI0400 | 49,900원 | 7,480원 | 미확인 |
| 구입 | (주)해마산업 | GBI 0600 | 52,600원 | 7,890원 | 미확인 |
| 구입 | 해피에이징 | HA01 | 52,900원 | 7,930원 | 미확인 |
| 구입 | 세비앙 | CE440 | 57,500원 | 8,620원 | 미확인 |
| 구입 | 세비앙 | CE460 | 59,300원 | 8,890원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사 코지디자인 | CDH-03 | 59,300원 | 8,890원 | 미확인 |
| 구입 | 유광정밀 | YGW-T | 63,500원 | 9,520원 | 미확인 |
| 구입 | 세비앙 | C1200 | 67,700원 | 10,150원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-102 | 67,700원 | 10,150원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-111P | 71,800원 | 10,770원 | 미확인 |
| 구입 | 세비앙 | CP600 | 72,600원 | 10,890원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-111 | 73,600원 | 11,040원 | 미확인 |
| 구입 | 유광정밀 | WA-T100 | 76,300원 | 11,440원 | 미확인 |
| 구입 | 엔에스비에스 | NSBS-LS4475 | 76,600원 | 11,490원 | 벽부착형, 약 44cm, 자동점등 라이트 기능 |
| 구입 | 유광정밀 | YGW-L | 77,000원 | 11,550원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-304 | 77,000원 | 11,550원 | 미확인 |
| 구입 | 티렌 | 에스원 | 84,900원 | 12,730원 | 미확인 |
| 구입 | (주)해마산업 | GBL 4040 | 87,400원 | 13,110원 | 미확인 |
| 구입 | 세비앙 | CP800 | 91,400원 | 13,710원 | 미확인 |
| 구입 | 세비앙 | CP660 | 122,000원 | 18,300원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사 대구정공 | DGP-0004 | 125,000원 | 18,750원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사 대구정공 | DGP-0001 | 127,000원 | 19,050원 | 미확인 |
| 구입 | 유광정밀 | YGM03 | 128,000원 | 19,200원 | 미확인 |
| 구입 | 엠씨텍 | MSH-103 | 151,000원 | 22,650원 | 미확인 |
| 구입 | 엠씨텍 | MSH-105 | 151,000원 | 22,650원 | 미확인 |
| 구입 | 보람제작소 | 케어핸들-3 | 152,000원 | 22,800원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사 대구정공 | DGP-0002 | 158,000원 | 23,700원 | 미확인 |
| 구입 | 에이블라이크 | 케어핸들 3-G | 158,000원 | 23,700원 | 미확인 |
| 구입 | 세비앙 | CAC-100 | 158,000원 | 23,700원 | 미확인 |
| 구입 | 보람제작소 | 케어핸들-2 | 163,000원 | 24,450원 | 미확인 |
| 구입 | 유광정밀 | YGP-001 | 163,000원 | 24,450원 | 미확인 |
| 구입 | 세비앙 | CSH-1000 | 174,000원 | 26,100원 | 미확인 |
| 구입 | 에이블라이크 | 케어핸들 2-G | 176,000원 | 26,400원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-402 | 176,000원 | 26,400원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-501 | 180,000원 | 27,000원 | 미확인 |
| 구입 | 세비앙 | CSH-5000 | 183,000원 | 27,450원 | 미확인 |
| 구입 | (주)포에버헬스케어 | FHC03 | 184,000원 | 27,600원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사 대구정공 | DGP-0003 | 185,000원 | 27,750원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사 대구정공 | DGP-0005 | 188,000원 | 28,200원 | 미확인 |
| 구입 | 세원케어 | SW-S500 | 195,000원 | 29,250원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-503 | 200,000원 | 30,000원 | 미확인 |
| 구입 | 보필 | BFSH10 | 203,000원 | 30,450원 | 미확인 |
| 구입 | 건강홈케어 | KH-100 | 203,000원 | 30,450원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-401 | 203,000원 | 30,450원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-201 | 219,000원 | 32,850원 | 천장기둥형, 약 210~290cm 높이, 천장·바닥 고정형 |
| 구입 | 엠씨텍 | MSH-505 | 220,000원 | 33,000원 | 미확인 |
| 구입 | 엠씨텍 | MSH-508 | 220,000원 | 33,000원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사 명성실버케어 | MSP-0003 | 221,000원 | 33,150원 | 미확인 |
| 구입 | 건강홈케어 | KH-200 | 223,000원 | 33,450원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사 명성실버케어 | MSP-0005 | 231,000원 | 34,650원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-211 | 234,000원 | 35,100원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사 명성실버케어 | MSP-0002 | 240,000원 | 36,000원 | 미확인 |
| 구입 | 애스앤애프 | SH-B1 | 240,000원 | 36,000원 | 미확인 |
| 구입 | 애스앤애프 | SH-B1S | 240,000원 | 36,000원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-502 | 240,000원 | 36,000원 | 미확인 |
| 구입 | 보필 | BFSH21 | 241,000원 | 36,150원 | 미확인 |
| 구입 | 세비앙 | CV100 | 253,000원 | 37,950원 | 미확인 |
| 구입 | 애스앤애프 | SHL-01BS(LED) | 253,000원 | 37,950원 | 미확인 |
| 구입 | 제일테크 | LK-ST200 | 253,000원 | 37,950원 | 미확인 |
| 구입 | 제이케이 다올 | CD-10 | 257,000원 | 38,550원 | 미확인 |
| 구입 | (주)에이엠이 | ASH-212 | 257,400원 | 38,610원 | 미확인 |
| 구입 | 애스앤애프 | SHL-01B(LED) | 258,000원 | 38,700원 | 미확인 |
| 구입 | 보필 | BFSH-202 | 265,000원 | 39,750원 | 미확인 |
| 구입 | 산케어 | K-300 | 315,000원 | 47,250원 | 변기형, 약 68×50×55~70cm, 15kg, 권장 최대사용자체중 80kg |
| 구입 | 세비앙 | CV200 | 322,000원 | 48,300원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사유니러버 | URB-SG001[B] | 322,000원 | 48,300원 | 미확인 |
| 구입 | 주식회사유니러버 | URB-SG001[G] | 322,000원 | 48,300원 | 미확인 |
가격은 보건복지부고시 제2026-14호(2026-02-01 시행) 기준 공식가이며, 예상 본인부담금은 「장기요양급여비용 청구 및 심사·지급업무 처리기준」제14조에 따라 10원 미만을 절사한 값입니다(일반 대상자 15% 기준, 감경 대상 9%·6%·기초생활수급자 0%는 사업소에서 확인하세요). "제원 확인"란이 미확인인 제품은 아직 크기·무게 등을 확인하지 못한 것으로, 빈 값을 임의로 채우지 않았습니다. 제품·가격은 고시 개정으로 바뀔 수 있으니 정확한 최신 정보는 사업소에서 확인하세요.
자주 묻는 질문
Q. 여기서 바로 구입·대여를 신청할 수 있나요?
아니요. 이 페이지는 정보 제공용 비교표이며, 실제 구입·대여 계약은 복지용구 사업소를 통해 진행해야 합니다. 우리 동네 복지용구 사업소 찾기 →
Q. 가격이 실제로 이 금액과 다를 수 있나요?
여기 나온 가격은 공식 고시 기준값입니다. 사업소마다 실제 청구·할인 정책이 다를 수 있으니, 계약 전 정확한 금액을 사업소에서 다시 확인하세요.
이 품목의 급여기준·고르는 법 같은 설명은 안전손잡이 가이드 → 에서 확인하세요.
← 제품 비교 전체 품목 보기